孔徑 d mm |
2組 | 基本組 | 3組 | 4組 | 5組 | |||||
超過 到 | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** |
2.5 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
6 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 20 | 48 |
24 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 46 |
游隙代號 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | ||||||
游隙 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 | **** | 最小 |
0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 28 |
內 徑 d(mm) |
游 隙 CM |
超過 to | 最小 **** |
10(包括) 8 | 4 11 |
18 30 | 5 12 |
臺州市東泰軸承有限公司 © 版權所有
浙ICP備11004802號 郵箱:info@yjbearings.com http://m.t9mc.cn |